![]() |
MOQ: | 6000 parejas |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | 12 pares por docena 120 pares por cartón |
Período De Entrega: | Más de 50 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | Producción anual de 1,8 millones de docenas |
Especificación:
Características | Resistente a cortes/deslizamiento/abrasión | Esquema | 13 de calibre |
Personalización | Logotipo/Color/Envasado | Envasado | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Aplicación | Industria del vidrio y del acero, industria de la construcción y otras actividades de seguridad | Revestimiento | PU gris |
Servicio | Servicio único de diseño a producción | Tamaño | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría M1, M2, M3, M4 o M4. |
![]() |
MOQ: | 6000 parejas |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | 12 pares por docena 120 pares por cartón |
Período De Entrega: | Más de 50 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | Producción anual de 1,8 millones de docenas |
Especificación:
Características | Resistente a cortes/deslizamiento/abrasión | Esquema | 13 de calibre |
Personalización | Logotipo/Color/Envasado | Envasado | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Aplicación | Industria del vidrio y del acero, industria de la construcción y otras actividades de seguridad | Revestimiento | PU gris |
Servicio | Servicio único de diseño a producción | Tamaño | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría M1, M2, M3, M4 o M4. |